熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $107.69萬 | 0.11 -- | -11.42% |
2 OL/USDT $14.12萬 | 0.0083 -- | -9.28% |
3 GLM/USDT $24.86萬 | 0.13 -- | -8.06% |
4 ZEUS/USDT $14.18萬 | 0.0052 -- | -7.48% |
5 RESOLV/USDT $33.21萬 | 0.030 -- | -7.43% |
6 CSPR/USDT $28.43萬 | 0.0029 -- | -7.05% |
7 SPK/USDT $30.35萬 | 0.030 -- | -6.78% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,351.02萬 | -- | 0.73 +1.26% |
2 EDGE/USDT $4,206.67萬 | -- | 1.22 -1.36% |
3 MEGA/USDT $112.64萬 | -- | 0.094 -1.67% |
4 RLUSD/USDT $317.27萬 | -- | 1.00 -0.02% |
5 GRASS/USDT $19.28萬 | -- | 0.30 -2.65% |
6 CHIP/USDT $23.21萬 | -- | 0.054 -3.22% |
7 USDS/USDT $2.70萬 | -- | 1.00 -0.01% |
市值榜
更多成交額榜
更多