Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DORA/USDT €1,44 M | 0,0049 -- | +13,35% |
2 CAT/USDT €51,45 mil | 0,0000020 -- | +12,44% |
3 J/USDT €3,24 M | 0,0095 -- | +11,86% |
4 MOODENG/USDT €2,12 M | 0,064 -- | +11,79% |
5 NEIRO/USDT €690,50 mil | 0,000097 -- | +10,86% |
6 DOGE/USDT €92,39 M | 0,10 -- | +10,72% |
7 AIXBT/USDT €220,85 mil | 0,029 -- | +10,71% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €1,12 M | -- | 0,35 +2,54% |
2 CHIP/USDT €70,44 M | -- | 0,065 -7,26% |
3 USDS/USDT €84,01 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT €1,59 M | -- | 0,049 -4,15% |
5 BASED/USDT €6,56 M | -- | 0,12 -6,61% |
6 MON/USDT €9,09 M | -- | 0,029 -0,96% |
7 KAT/USDT €2,76 M | -- | 0,010 -2,37% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €299,42 M | €1,33 Bi | 77 764,90 +1,64% |
2 ETH/USDT €182,06 M | €241,83 mM | 2342,27 +2,66% |
3 XRP/USDT €14,61 M | €73,99 mM | 1,40 +1,15% |
4 BNB/USDT €4,44 M | €72,50 mM | 628,90 +0,91% |
5 USDC/USDT €37,59 M | €66,23 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €39,43 M | €42,09 mM | 85,44 +2,05% |
7 TRX/USDT €14,70 M | €26,17 mM | 0,32 -0,20% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €299,42 M | €299,42 M | 77 764,90 +1,64% |
2 ETH/USDT €182,06 M | €182,06 M | 2342,27 +2,66% |
3 DOGE/USDT €92,39 M | €92,39 M | 0,10 +10,72% |
4 CHIP/USDT €70,44 M | €70,44 M | 0,065 -7,26% |
5 SOL/USDT €39,43 M | €39,43 M | 85,44 +2,05% |
6 USDC/USDT €37,59 M | €37,59 M | 0,99 +0,01% |
7 ZKJ/USDT €20,64 M | €20,64 M | 0,016 -47,08% |