Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $1,07 M | 0,00085 -- | -14,13 % |
2 AEVO/USDT $165,06 k | 0,027 -- | -10,13 % |
3 PENDLE/USDT $235,52 k | 1,82 -- | -10,08 % |
4 CSPR/USDT $816,47 k | 0,0030 -- | -9,70 % |
5 RESOLV/USDT $342,47 k | 0,030 -- | -9,07 % |
6 SPK/USDT $539,30 k | 0,031 -- | -8,72 % |
7 CC/USDT $2,18 M | 0,15 -- | -8,27 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $29,85 M | -- | 0,79 +11,30 % |
2 EDGE/USDT $64,54 M | -- | 1,25 -3,17 % |
3 MEGA/USDT $1,23 M | -- | 0,093 -4,87 % |
4 RLUSD/USDT $4,49 M | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $244,47 k | -- | 0,30 -3,35 % |
6 CHIP/USDT $318,01 k | -- | 0,055 -5,26 % |
7 USDS/USDT $20,19 k | -- | 1,00 +0,03 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $365,99 M | $1,56 Bn | 78 267,30 -1,46 % |
2 ETH/USDT $192,63 M | $262,97 Md | 2 179,39 -2,20 % |
3 BNB/USDT $9,20 M | $88,43 Md | 656,00 -2,92 % |
4 XRP/USDT $38,38 M | $87,67 Md | 1,41 -1,95 % |
5 USDC/USDT $42,04 M | $76,98 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $47,97 M | $50,22 Md | 86,88 -3,18 % |
7 TRX/USDT $16,30 M | $33,58 Md | 0,35 +0,56 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $365,99 M | $365,99 M | 78 267,30 -1,46 % |
2 ETH/USDT $192,63 M | $192,63 M | 2 179,39 -2,20 % |
3 EDGE/USDT $64,54 M | $64,54 M | 1,25 -3,17 % |
4 USDG/USDT $58,34 M | $58,34 M | 1,00 +0,00 % |
5 SOL/USDT $47,97 M | $47,97 M | 86,88 -3,18 % |
6 USDC/USDT $42,04 M | $42,04 M | 1,00 +0,01 % |
7 XRP/USDT $38,38 M | $38,38 M | 1,41 -1,95 % |