Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT $41,83 rb | -- | 1,00 +0,00% |
2 GRASS/USDT $1,27 jt | -- | 0,33 -0,79% |
3 CHIP/USDT $88,87 jt | -- | 0,063 -10,61% |
4 USDS/USDT $54,54 rb | -- | 0,99 +0,04% |
5 OFC/USDT $1,87 jt | -- | 0,049 -3,02% |
6 BASED/USDT $7,62 jt | -- | 0,12 -6,86% |
7 MON/USDT $8,53 jt | -- | 0,028 -2,22% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $368,16 jt | $1,53 T | 76.524,10 +0,65% |
2 ETH/USDT $222,59 jt | $277,52 M | 2.298,16 +1,02% |
3 XRP/USDT $17,39 jt | $84,65 M | 1,37 -0,02% |
4 BNB/USDT $4,75 jt | $83,74 M | 620,80 -0,34% |
5 USDC/USDT $36,95 jt | $77,51 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $50,07 jt | $48,29 M | 83,70 +0,34% |
7 TRX/USDT $17,13 jt | $30,68 M | 0,32 +0,00% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $368,17 jt | $368,17 jt | 76.524,10 +0,65% |
2 ETH/USDT $222,59 jt | $222,59 jt | 2.298,16 +1,02% |
3 DOGE/USDT $141,48 jt | $141,48 jt | 0,10 +6,29% |
4 CHIP/USDT $88,87 jt | $88,87 jt | 0,063 -10,61% |
5 SOL/USDT $50,07 jt | $50,07 jt | 83,70 +0,34% |
6 USDC/USDT $36,95 jt | $36,95 jt | 1,00 +0,01% |
7 PEPE/USDT $22,94 jt | $22,94 jt | 0,0000038 +0,16% |