Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR S$1,18 mln. | S$2,00 bln. | 67.334,10 -1,04% |
2 ETH/EUR S$357,42K | S$336,99 mld. | 1.876,64 -1,75% |
3 BNB/EUR S$7,06K | S$113,40 mld. | 565,80 -2,26% |
4 XRP/EUR S$288,52K | S$112,10 mld. | 1,21 -1,26% |
5 USDC/EUR S$323,90K | S$98,61 mld. | 0,86 +0,05% |
6 SOL/EUR S$318,33K | S$64,18 mld. | 74,69 -2,80% |
7 TRX/EUR S$24,89K | S$43,09 mld. | 0,30 +0,99% |
Hoogste omzet
Meer