Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €823,08 mil | -- | 0,34 -6,14% |
2 CHIP/USDT €7,78 M | -- | 0,071 -4,89% |
3 USDS/USDT €54,46 mil | -- | 0,99 +0,01% |
4 OFC/USDT €2,31 M | -- | 0,051 -2,60% |
5 BASED/USDT €21,52 M | -- | 0,13 -6,14% |
6 MON/USDT €4,28 M | -- | 0,029 -9,03% |
7 KAT/USDT €4,38 M | -- | 0,011 +0,18% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €321,57 M | €1,31 Bi | 76 842,30 -1,09% |
2 ETH/USDT €214,69 M | €235,42 mM | 2283,02 -1,62% |
3 XRP/USDT €18,35 M | €73,28 mM | 1,39 -1,71% |
4 BNB/USDT €4,46 M | €71,81 mM | 624,00 -0,38% |
5 USDC/USDT €48,96 M | €66,32 mM | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT €46,24 M | €41,31 mM | 84,00 -1,71% |
7 TRX/USDT €11,71 M | €26,21 mM | 0,32 +0,06% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €321,57 M | €321,57 M | 76 842,30 -1,09% |
2 ETH/USDT €214,69 M | €214,69 M | 2283,02 -1,62% |
3 USDC/USDT €48,96 M | €48,96 M | 1,00 +0,04% |
4 SOL/USDT €46,24 M | €46,24 M | 84,00 -1,71% |
5 DOGE/USDT €42,88 M | €42,88 M | 0,099 +1,82% |
6 BASED/USDT €21,52 M | €21,52 M | 0,13 -6,14% |
7 XRP/USDT €18,35 M | €18,35 M | 1,39 -1,71% |