Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €1.08 M | -- | 0.35 -1.04 % |
2 CHIP/USDT €34.66 M | -- | 0.067 -12.79 % |
3 USDS/USDT €92.69 k | -- | 1.00 +0.05 % |
4 OFC/USDT €1.20 M | -- | 0.052 +0.56 % |
5 BASED/USDT €8.54 M | -- | 0.14 +2.08 % |
6 MON/USDT €9.12 M | -- | 0.029 -4.86 % |
7 KAT/USDT €3.14 M | -- | 0.011 -2.67 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €276.32 M | €1.30 B | 76,277.00 -1.24 % |
2 ETH/USDT €134.98 M | €235.27 mil M | 2,283.10 -0.94 % |
3 XRP/USDT €14.41 M | €72.67 mil M | 1.37 -1.29 % |
4 BNB/USDT €4.12 M | €71.75 mil M | 623.60 -0.45 % |
5 USDC/USDT €48.22 M | €66.16 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT €36.92 M | €41.23 mil M | 83.89 -0.94 % |
7 TRX/USDT €13.97 M | €26.10 mil M | 0.32 -0.74 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €276.32 M | €276.32 M | 76,277.00 -1.24 % |
2 ETH/USDT €134.98 M | €134.98 M | 2,283.10 -0.94 % |
3 USDC/USDT €48.22 M | €48.22 M | 0.99 -0.01 % |
4 DOGE/USDT €44.28 M | €44.28 M | 0.099 +0.48 % |
5 SOL/USDT €36.92 M | €36.92 M | 83.89 -0.94 % |
6 CHIP/USDT €34.66 M | €34.66 M | 0.067 -12.79 % |
7 ZKJ/USDT €20.42 M | €20.42 M | 0.021 +13.98 % |