Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,00 mln. | €1,31 bln. | 65.717,40 -0,75% |
2 ETH/EUR €337,85K | €235,41 mld. | 1.954,22 -1,14% |
3 XRP/EUR €220,35K | €73,31 mld. | 1,19 -1,29% |
4 BNB/EUR €10,51K | €71,86 mld. | 534,00 +0,00% |
5 USDC/EUR €1,71 mln. | €66,32 mld. | 0,85 +0,38% |
6 SOL/EUR €280,59K | €41,32 mld. | 71,84 -1,43% |
7 TRX/EUR €66,79K | €26,19 mld. | 0,27 +0,37% |
Hoogste omzet
Meer