Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €1,08 млн | -- | 0,35 +0,40 % |
2 CHIP/USDT €34,01 млн | -- | 0,068 -11,14 % |
3 OFC/USDT €1,19 млн | -- | 0,052 +1,26 % |
4 BASED/USDT €8,62 млн | -- | 0,14 +1,18 % |
5 MON/USDT €9,11 млн | -- | 0,029 -5,18 % |
6 KAT/USDT €3,18 млн | -- | 0,011 +1,34 % |
7 ROBO/USDT €645,71 тыс. | -- | 0,020 +1,23 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €273,84 млн | €1,30 трлн | 76 429,60 -1,21 % |
2 ETH/USDT €130,82 млн | €235,76 млрд | 2 289,70 -0,81 % |
3 XRP/USDT €14,27 млн | €72,73 млрд | 1,38 -1,22 % |
4 BNB/USDT €4,10 млн | €71,81 млрд | 624,00 -0,51 % |
5 USDC/USDT €47,98 млн | €66,16 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €36,21 млн | €41,24 млрд | 83,86 -1,16 % |
7 TRX/USDT €13,93 млн | €26,10 млрд | 0,32 -0,78 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €273,84 млн | €273,84 млн | 76 429,60 -1,21 % |
2 ETH/USDT €130,82 млн | €130,82 млн | 2 289,70 -0,81 % |
3 USDC/USDT €47,98 млн | €47,98 млн | 1,00 +0,00 % |
4 DOGE/USDT €44,37 млн | €44,37 млн | 0,099 +0,75 % |
5 SOL/USDT €36,21 млн | €36,21 млн | 83,86 -1,16 % |
6 CHIP/USDT €34,01 млн | €34,01 млн | 0,068 -11,14 % |
7 ZKJ/USDT €20,21 млн | €20,21 млн | 0,020 +9,21 % |