Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €951,31 k | -- | 0,33 -8,55 % |
2 CHIP/USDT €7,60 M | -- | 0,070 -5,53 % |
3 OFC/USDT €1,50 M | -- | 0,051 +3,60 % |
4 BASED/USDT €13,41 M | -- | 0,13 -1,85 % |
5 MON/USDT €5,78 M | -- | 0,028 -8,90 % |
6 KAT/USDT €4,09 M | -- | 0,011 +2,96 % |
7 ROBO/USDT €741,10 k | -- | 0,020 -0,25 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €359,00 M | €1,30 Bn | 76 109,60 -2,14 % |
2 ETH/USDT €205,95 M | €234,47 Md | 2 273,12 -1,64 % |
3 XRP/USDT €15,62 M | €72,54 Md | 1,37 -1,90 % |
4 BNB/USDT €4,56 M | €71,59 Md | 620,80 -0,69 % |
5 USDC/USDT €55,22 M | €66,36 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT €39,26 M | €41,05 Md | 83,38 -1,93 % |
7 TRX/USDT €11,27 M | €26,21 Md | 0,32 -0,66 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €359,00 M | €359,00 M | 76 109,60 -2,14 % |
2 ETH/USDT €205,95 M | €205,95 M | 2 273,12 -1,64 % |
3 USDC/USDT €55,22 M | €55,22 M | 0,99 +0,01 % |
4 DOGE/USDT €43,61 M | €43,61 M | 0,098 +0,39 % |
5 SOL/USDT €39,26 M | €39,26 M | 83,38 -1,93 % |
6 ZKJ/USDT €16,15 M | €16,15 M | 0,036 +222,59 % |
7 USDG/USDT €16,02 M | €16,02 M | 1,00 +0,02 % |