Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT €945,65 k | 0,014 -- | -15,57% |
2 TRA/USDT €34,58 k | 0,28 -- | -13,49% |
3 J/USDT €90,09 k | 0,0082 -- | -8,32% |
4 GRASS/USDT €951,52 k | 0,33 -- | -8,31% |
5 ZBCN/USDT €1,05 M | 0,0036 -- | -6,85% |
6 CHZ/USDT €3,79 M | 0,045 -- | -6,51% |
7 GALFT/USDT €100,24 k | 1,50 -- | -6,25% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €359,00 M | €1,30 B | 76.109,60 -2,14% |
2 ETH/USDT €205,96 M | €234,47 mil M | 2273,18 -1,63% |
3 XRP/USDT €15,62 M | €72,54 mil M | 1,37 -1,90% |
4 BNB/USDT €4,56 M | €71,59 mil M | 620,90 -0,67% |
5 USDC/USDT €55,22 M | €66,36 mil M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €39,26 M | €41,05 mil M | 83,38 -1,93% |
7 TRX/USDT €11,27 M | €26,21 mil M | 0,32 -0,66% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €359,00 M | €359,00 M | 76.109,60 -2,14% |
2 ETH/USDT €205,96 M | €205,96 M | 2273,18 -1,63% |
3 USDC/USDT €55,22 M | €55,22 M | 0,99 +0,01% |
4 DOGE/USDT €43,61 M | €43,61 M | 0,098 +0,39% |
5 SOL/USDT €39,26 M | €39,26 M | 83,38 -1,93% |
6 ZKJ/USDT €16,15 M | €16,15 M | 0,036 +221,45% |
7 USDG/USDT €16,02 M | €16,02 M | 1,00 +0,02% |