Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
More| Name | Turnover | Market cap | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/AUD AED33.00K | AED5.55T | 105,625.00 -0.17% |
2 ETH/AUD AED2.84K | AED990.12B | 3,148.18 -0.77% |
3 USDT/AUD AED544.07K | AED696.59B | 1.40 +0.88% |
4 XRP/AUD AED6.34K | AED306.67B | 1.89 -0.86% |
5 USDC/AUD AED12.09K | AED284.45B | 1.39 +0.28% |
6 SOL/AUD AED3.61K | AED173.96B | 115.71 -0.55% |
7 TRUMP/AUD AED0.00 | AED2.01B | 3.85 +0.00% |
Highest turnover
More